Um Sie noch komfortabler befördern zu können, haben wir unseren "Fuhrpark" zusätzlich zum Fahrradanhänger um einen neuen Bus erweitert.
Weiterlesen...
| Art der Tour | Preis pro km |
|---|---|
| Kleinbustouren | 1,20 € |
| Personenbeförderung mit Gepäck u. Fahrradtransport, 1 bis 4 Personen* | 1,30 € |
| Personenbeförderung mit Gepäck u. Fahrradtransport, 5 bis 8 Personen* | 1,60 € |
| Nur Gepäck- oder Fahrradtransport, bis 4 Pers.* | 1,00 € |
| Nur Gepäck- oder Fahrradtransport, ab 5 Pers. * | 1,10 € |
*Entfernungen s. Tabelle Hoteltransfer
Die Räder sind gefedert, haben 7-8 Gang-Nabenschaltung oder 24 Gang-Kettenschaltung
und sind mit Tasche/Korb und Werkzeugset ausgestattet.
| Dauer | Leihgebühr | Dauer | Leihgebühr |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | 6,00 € | 5 Tage | 30,00 € |
| 2 Tage | 12,00 € | 6 Tage | 36,00 € |
| 3 Tage | 18,00 € | 1 Woche | 38,00 € |
| 4 Tage | 24,00 € | 2 Wochen | 70,00 € |
Beinhaltet Personenbeförderung mit Gepäck- und Fahrradtransport
| Von | Nach | Entfernung |
|---|---|---|
| Hamburg | Dessau | ca. 305 km |
| Hamburg | Magdeburg | ca. 230 km |
| Hamburg | Tangermünde | ca. 210 km |
| Hamburg | Wittenberge | ca. 170 km |
| Hamburg | Hitzacker | ca. 105 km |
| Hamburg | Cuxhaven | ca. 150 km |
| Magdeburg | Cuxhaven | ca. 345 km |
| Magdeburg | Geesthacht | ca. 215 km |
| Magdeburg | Lauenburg | ca. 195 km |
| Magdeburg | Hitzacker | ca. 145 km |
| Magdeburg | Wittenberge | ca. 120 km |
| Hitzacker | Dessau | ca. 210 km |
| Hitzacker | Tangermünde | ca. 115 km |
| Hitzacker | Havelberg | ca. 120 km |
| Hitzacker | Wittenberge | ca.. 70 km |
| Hitzacker | Lauenburg | ca.. 55 km |
| Hitzacker | Cuxhaven | ca. 210 km |
| Lauenburg | Dessau | ca. 260 km |
| Lauenburg | Tangermünde | ca. 180 km |
| Lauenburg | Wittenberge | ca. 120 km |
| Lauenburg | Cuxhaven | ca. 180 km |
| Lüneburg | Cuxhaven | ca. 170 km |
| Wittenberge | Dessau | ca. 180 km |
Änderungen sind vorbehalten. Weitere Preise teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer.